Flights — SFO ↔ New York (JFK & EWR)
Generated 2026-04-09 06:07
Alaska Airlines · Nonstop · First Class · 1 passenger · Apr 10, 2026 – Jul 8, 2026 · Departure times shown for 5 cheapest dates
SFO → JFK
| Date | Day | Flight |
Departs | Arrives | Price (USD) |
| Apr 10, 2026 | Fri | — | — | — | $731 |
| Apr 11, 2026 | Sat | — | — | — | $792 |
| Apr 12, 2026 | Sun | — | — | — | $1,030 |
| Apr 13, 2026 | Mon | — | — | — | $731 |
| Apr 14, 2026 | Tue | — | — | — | $731 |
| Apr 15, 2026 | Wed | — | — | — | $731 |
| Apr 16, 2026 | Thu | — | — | — | $1,030 |
| Apr 17, 2026 | Fri | — | — | — | $697 |
| Apr 18, 2026 | Sat | — | — | — | $697 |
| Apr 19, 2026 | Sun | — | — | — | $739 |
| Apr 20, 2026 | Mon | — | — | — | $697 |
| Apr 21, 2026 | Tue | — | — | — | $1,030 |
| Apr 22, 2026 | Wed | — | — | — | $697 |
| Apr 23, 2026 | Thu | — | — | — | $739 |
| Apr 24, 2026 | Fri | — | — | — | $697 |
| Apr 25, 2026 | Sat | — | — | — | $697 |
| Apr 26, 2026 | Sun | — | — | — | $697 |
| Apr 27, 2026 | Mon | — | — | — | $697 |
| Apr 28, 2026 | Tue | Airline.AS 42 | 23:11 | 07:59 | $615 |
| Apr 29, 2026 | Wed | — | — | — | $1,030 |
| Apr 30, 2026 | Thu | — | — | — | $1,030 |
| May 1, 2026 | Fri | — | — | — | $697 |
| May 2, 2026 | Sat | Airline.AS 211 | 06:40 | 15:24 | $595 |
| May 3, 2026 | Sun | — | — | — | $697 |
| May 4, 2026 | Mon | — | — | — | $1,030 |
| May 5, 2026 | Tue | — | — | — | $1,030 |
| May 6, 2026 | Wed | — | — | — | $1,030 |
| May 7, 2026 | Thu | — | — | — | $1,030 |
| May 8, 2026 | Fri | — | — | — | $697 |
| May 9, 2026 | Sat | — | — | — | $697 |
| May 10, 2026 | Sun | — | — | — | $1,030 |
| May 11, 2026 | Mon | — | — | — | $697 |
| May 12, 2026 | Tue | — | — | — | $1,030 |
| May 13, 2026 | Wed | — | — | — | $1,030 |
| May 14, 2026 | Thu | — | — | — | $1,501 |
| May 15, 2026 | Fri | — | — | — | $1,030 |
| May 16, 2026 | Sat | — | — | — | $845 |
| May 17, 2026 | Sun | — | — | — | $1,030 |
| May 18, 2026 | Mon | — | — | — | $1,030 |
| May 19, 2026 | Tue | — | — | — | $1,030 |
| May 20, 2026 | Wed | — | — | — | $1,030 |
| May 21, 2026 | Thu | — | — | — | $1,030 |
| May 22, 2026 | Fri | — | — | — | $1,030 |
| May 23, 2026 | Sat | — | — | — | $697 |
| May 24, 2026 | Sun | — | — | — | $1,030 |
| May 25, 2026 | Mon | — | — | — | $1,030 |
| May 26, 2026 | Tue | — | — | — | $1,030 |
| May 27, 2026 | Wed | — | — | — | $1,030 |
| May 28, 2026 | Thu | — | — | — | $1,030 |
| May 29, 2026 | Fri | — | — | — | $1,030 |
| May 30, 2026 | Sat | — | — | — | $1,030 |
| May 31, 2026 | Sun | — | — | — | $1,030 |
| Jun 1, 2026 | Mon | — | — | — | $1,030 |
| Jun 2, 2026 | Tue | — | — | — | $1,030 |
| Jun 3, 2026 | Wed | — | — | — | $1,030 |
| Jun 4, 2026 | Thu | — | — | — | $1,030 |
| Jun 5, 2026 | Fri | — | — | — | $1,030 |
| Jun 6, 2026 | Sat | — | — | — | $697 |
| Jun 7, 2026 | Sun | — | — | — | $1,030 |
| Jun 8, 2026 | Mon | — | — | — | $1,030 |
| Jun 9, 2026 | Tue | — | — | — | $697 |
| Jun 10, 2026 | Wed | — | — | — | $1,030 |
| Jun 11, 2026 | Thu | — | — | — | $1,030 |
| Jun 12, 2026 | Fri | — | — | — | $1,030 |
| Jun 13, 2026 | Sat | — | — | — | $697 |
| Jun 14, 2026 | Sun | — | — | — | $1,030 |
| Jun 15, 2026 | Mon | — | — | — | $697 |
| Jun 16, 2026 | Tue | — | — | — | $697 |
| Jun 17, 2026 | Wed | — | — | — | $1,030 |
| Jun 18, 2026 | Thu | — | — | — | $1,030 |
| Jun 19, 2026 | Fri | — | — | — | $697 |
| Jun 20, 2026 | Sat | — | — | — | $739 |
| Jun 21, 2026 | Sun | — | — | — | $739 |
| Jun 22, 2026 | Mon | — | — | — | $697 |
| Jun 23, 2026 | Tue | — | — | — | $697 |
| Jun 24, 2026 | Wed | — | — | — | $1,030 |
| Jun 25, 2026 | Thu | — | — | — | $1,030 |
| Jun 26, 2026 | Fri | — | — | — | $1,030 |
| Jun 27, 2026 | Sat | — | — | — | $792 |
| Jun 28, 2026 | Sun | — | — | — | $739 |
| Jun 29, 2026 | Mon | Airline.AS 211 | 21:30 | 06:20 | $655 |
| Jun 30, 2026 | Tue | — | — | — | $1,030 |
| Jul 1, 2026 | Wed | — | — | — | $739 |
| Jul 2, 2026 | Thu | — | — | — | $792 |
| Jul 3, 2026 | Fri | — | — | — | $739 |
| Jul 4, 2026 | Sat | — | — | — | $697 |
| Jul 5, 2026 | Sun | — | — | — | $697 |
| Jul 6, 2026 | Mon | Airline.AS 211 | 21:30 | 06:20 | $655 |
| Jul 7, 2026 | Tue | Airline.AS 211 | 21:30 | 06:20 | $620 |
| Jul 8, 2026 | Wed | — | — | — | $697 |
SFO → EWR
| Date | Day | Flight |
Departs | Arrives | Price (USD) |
| Apr 10, 2026 | Fri | — | — | — | $733 |
| Apr 11, 2026 | Sat | — | — | — | $731 |
| Apr 12, 2026 | Sun | — | — | — | $1,030 |
| Apr 13, 2026 | Mon | — | — | — | $733 |
| Apr 14, 2026 | Tue | — | — | — | $1,030 |
| Apr 15, 2026 | Wed | — | — | — | $1,030 |
| Apr 16, 2026 | Thu | — | — | — | $1,030 |
| Apr 17, 2026 | Fri | Airline.AS 628 | 21:53 | 06:30 | $697 |
| Apr 18, 2026 | Sat | Airline.AS 628 | 21:53 | 06:30 | $697 |
| Apr 19, 2026 | Sun | — | — | — | $1,030 |
| Apr 20, 2026 | Mon | Airline.AS 628 | 21:53 | 06:30 | $697 |
| Apr 21, 2026 | Tue | Airline.AS 1631 | 07:25 | 16:00 | $697 |
| Apr 22, 2026 | Wed | — | — | — | $1,030 |
| Apr 23, 2026 | Thu | — | — | — | $1,030 |
| Apr 24, 2026 | Fri | Airline.AS 376 | 21:19 | 06:03 | $697 |
| Apr 25, 2026 | Sat | — | — | — | $697 |
| Apr 26, 2026 | Sun | — | — | — | $697 |
| Apr 27, 2026 | Mon | — | — | — | $697 |
| Apr 28, 2026 | Tue | — | — | — | $1,030 |
| Apr 29, 2026 | Wed | — | — | — | $1,030 |
| Apr 30, 2026 | Thu | — | — | — | $1,030 |
| May 1, 2026 | Fri | — | — | — | $1,030 |
| May 2, 2026 | Sat | — | — | — | $697 |
| May 3, 2026 | Sun | — | — | — | $1,030 |
| May 4, 2026 | Mon | — | — | — | $1,030 |
| May 5, 2026 | Tue | — | — | — | $1,030 |
| May 6, 2026 | Wed | — | — | — | $1,030 |
| May 7, 2026 | Thu | — | — | — | $1,501 |
| May 8, 2026 | Fri | — | — | — | $697 |
| May 9, 2026 | Sat | — | — | — | $1,030 |
| May 10, 2026 | Sun | — | — | — | $1,030 |
| May 11, 2026 | Mon | — | — | — | $1,030 |
| May 12, 2026 | Tue | — | — | — | $1,030 |
| May 13, 2026 | Wed | — | — | — | $1,030 |
| May 14, 2026 | Thu | — | — | — | $1,501 |
| May 15, 2026 | Fri | — | — | — | $1,501 |
| May 16, 2026 | Sat | — | — | — | $1,030 |
| May 17, 2026 | Sun | — | — | — | $1,030 |
| May 18, 2026 | Mon | — | — | — | $1,030 |
| May 19, 2026 | Tue | — | — | — | $1,030 |
| May 20, 2026 | Wed | — | — | — | $1,501 |
| May 21, 2026 | Thu | — | — | — | $1,587 |
| May 22, 2026 | Fri | — | — | — | $1,587 |
| May 23, 2026 | Sat | — | — | — | $1,030 |
| May 24, 2026 | Sun | — | — | — | $697 |
| May 25, 2026 | Mon | — | — | — | $1,030 |
| May 26, 2026 | Tue | — | — | — | $1,030 |
| May 27, 2026 | Wed | — | — | — | $1,030 |
| May 28, 2026 | Thu | — | — | — | $1,030 |
| May 29, 2026 | Fri | — | — | — | $1,030 |
| May 30, 2026 | Sat | — | — | — | $1,030 |
| May 31, 2026 | Sun | — | — | — | $1,030 |
| Jun 1, 2026 | Mon | — | — | — | $1,030 |
| Jun 2, 2026 | Tue | — | — | — | $1,030 |
| Jun 3, 2026 | Wed | — | — | — | $1,030 |
| Jun 4, 2026 | Thu | — | — | — | $1,587 |
| Jun 5, 2026 | Fri | — | — | — | $1,030 |
| Jun 6, 2026 | Sat | — | — | — | $1,030 |
| Jun 7, 2026 | Sun | — | — | — | $1,030 |
| Jun 8, 2026 | Mon | — | — | — | $1,030 |
| Jun 9, 2026 | Tue | — | — | — | $1,030 |
JFK → SFO
| Date | Day | Flight |
Departs | Arrives | Price (USD) |
| Apr 10, 2026 | Fri | — | — | — | $731 |
| Apr 11, 2026 | Sat | — | — | — | $1,929 |
| Apr 12, 2026 | Sun | — | — | — | $1,929 |
| Apr 13, 2026 | Mon | — | — | — | $792 |
| Apr 14, 2026 | Tue | — | — | — | $1,587 |
| Apr 15, 2026 | Wed | — | — | — | $731 |
| Apr 16, 2026 | Thu | — | — | — | $1,030 |
| Apr 17, 2026 | Fri | Airline.AS 41 | 20:06 | 23:55 | $697 |
| Apr 18, 2026 | Sat | Airline.AS 41 | 20:06 | 23:55 | $697 |
| Apr 19, 2026 | Sun | — | — | — | $1,030 |
| Apr 20, 2026 | Mon | — | — | — | $1,030 |
| Apr 21, 2026 | Tue | — | — | — | $697 |
| Apr 22, 2026 | Wed | — | — | — | $1,030 |
| Apr 23, 2026 | Thu | Airline.AS 41 | 20:11 | 23:54 | $624 |
| Apr 24, 2026 | Fri | Airline.AS 41 | 20:11 | 23:54 | $662 |
| Apr 25, 2026 | Sat | — | — | — | $697 |
| Apr 26, 2026 | Sun | — | — | — | $1,030 |
| Apr 27, 2026 | Mon | — | — | — | $1,030 |
| Apr 28, 2026 | Tue | — | — | — | $1,030 |
| Apr 29, 2026 | Wed | — | — | — | $1,501 |
| Apr 30, 2026 | Thu | — | — | — | $697 |
| May 1, 2026 | Fri | — | — | — | $697 |
| May 2, 2026 | Sat | — | — | — | $697 |
| May 3, 2026 | Sun | — | — | — | $697 |
| May 4, 2026 | Mon | — | — | — | $697 |
| May 5, 2026 | Tue | — | — | — | $697 |
| May 6, 2026 | Wed | — | — | — | $1,030 |
| May 7, 2026 | Thu | — | — | — | $1,030 |
| May 8, 2026 | Fri | Airline.AS 41 | 20:11 | 23:54 | $595 |
| May 9, 2026 | Sat | — | — | — | $697 |
| May 10, 2026 | Sun | — | — | — | $739 |
| May 11, 2026 | Mon | — | — | — | $697 |
| May 12, 2026 | Tue | — | — | — | $1,501 |
| May 13, 2026 | Wed | — | — | — | $697 |
| May 14, 2026 | Thu | — | — | — | $1,030 |
| May 15, 2026 | Fri | — | — | — | $792 |
| May 16, 2026 | Sat | — | — | — | $792 |
| May 17, 2026 | Sun | — | — | — | $1,030 |
| May 18, 2026 | Mon | — | — | — | $1,030 |
| May 19, 2026 | Tue | — | — | — | $1,030 |
| May 20, 2026 | Wed | — | — | — | $1,030 |
| May 21, 2026 | Thu | — | — | — | $1,030 |
| May 22, 2026 | Fri | — | — | — | $1,030 |
| May 23, 2026 | Sat | — | — | — | $739 |
| May 24, 2026 | Sun | — | — | — | $1,030 |
| May 25, 2026 | Mon | — | — | — | $1,030 |
| May 26, 2026 | Tue | — | — | — | $1,030 |
| May 27, 2026 | Wed | — | — | — | $697 |
| May 28, 2026 | Thu | — | — | — | $1,030 |
| May 29, 2026 | Fri | — | — | — | $697 |
| May 30, 2026 | Sat | — | — | — | $697 |
| May 31, 2026 | Sun | — | — | — | $792 |
| Jun 1, 2026 | Mon | — | — | — | $697 |
| Jun 2, 2026 | Tue | — | — | — | $697 |
| Jun 3, 2026 | Wed | — | — | — | $697 |
| Jun 4, 2026 | Thu | — | — | — | $1,030 |
| Jun 5, 2026 | Fri | — | — | — | $1,030 |
| Jun 6, 2026 | Sat | — | — | — | $739 |
| Jun 7, 2026 | Sun | — | — | — | $1,030 |
| Jun 8, 2026 | Mon | — | — | — | $1,030 |
| Jun 9, 2026 | Tue | — | — | — | $697 |
| Jun 10, 2026 | Wed | — | — | — | $1,030 |
| Jun 11, 2026 | Thu | — | — | — | $792 |
| Jun 12, 2026 | Fri | — | — | — | $792 |
| Jun 13, 2026 | Sat | — | — | — | $739 |
| Jun 14, 2026 | Sun | — | — | — | $1,030 |
| Jun 15, 2026 | Mon | — | — | — | $792 |
| Jun 16, 2026 | Tue | — | — | — | $739 |
| Jun 17, 2026 | Wed | — | — | — | $1,030 |
| Jun 18, 2026 | Thu | — | — | — | $1,030 |
| Jun 19, 2026 | Fri | — | — | — | $1,030 |
| Jun 20, 2026 | Sat | — | — | — | $1,030 |
| Jun 21, 2026 | Sun | — | — | — | $792 |
| Jun 22, 2026 | Mon | — | — | — | $1,030 |
| Jun 23, 2026 | Tue | — | — | — | $697 |
| Jun 24, 2026 | Wed | — | — | — | $1,030 |
| Jun 25, 2026 | Thu | — | — | — | $697 |
| Jun 26, 2026 | Fri | — | — | — | $1,030 |
| Jun 27, 2026 | Sat | — | — | — | $792 |
| Jun 28, 2026 | Sun | — | — | — | $1,030 |
| Jun 29, 2026 | Mon | — | — | — | $739 |
| Jun 30, 2026 | Tue | — | — | — | $739 |
| Jul 1, 2026 | Wed | — | — | — | $697 |
| Jul 2, 2026 | Thu | — | — | — | $697 |
| Jul 3, 2026 | Fri | — | — | — | $739 |
| Jul 4, 2026 | Sat | — | — | — | $697 |
| Jul 5, 2026 | Sun | — | — | — | $1,030 |
| Jul 6, 2026 | Mon | — | — | — | $1,030 |
| Jul 7, 2026 | Tue | — | — | — | $697 |
| Jul 8, 2026 | Wed | — | — | — | $697 |
EWR → SFO
| Date | Day | Flight |
Departs | Arrives | Price (USD) |
| Apr 10, 2026 | Fri | — | — | — | $733 |
| Apr 11, 2026 | Sat | — | — | — | $1,116 |
| Apr 12, 2026 | Sun | — | — | — | $1,116 |
| Apr 13, 2026 | Mon | — | — | — | $815 |
| Apr 14, 2026 | Tue | — | — | — | $1,587 |
| Apr 15, 2026 | Wed | — | — | — | $731 |
| Apr 16, 2026 | Thu | — | — | — | $1,030 |
| Apr 17, 2026 | Fri | Airline.AS 595 | 07:50 | 11:28 | $697 |
| Apr 18, 2026 | Sat | Airline.AS 610 | 18:14 | 21:52 | $697 |
| Apr 19, 2026 | Sun | Airline.AS 595 | 07:50 | 11:28 | $697 |
| Apr 20, 2026 | Mon | Airline.AS 595 | 07:50 | 11:28 | $697 |
| Apr 21, 2026 | Tue | Airline.AS 595 | 07:50 | 11:28 | $697 |
| Apr 22, 2026 | Wed | — | — | — | $1,030 |
| Apr 23, 2026 | Thu | — | — | — | $697 |
| Apr 24, 2026 | Fri | — | — | — | $1,030 |
| Apr 25, 2026 | Sat | — | — | — | $697 |
| Apr 26, 2026 | Sun | — | — | — | $1,030 |
| Apr 27, 2026 | Mon | — | — | — | $1,030 |
| Apr 28, 2026 | Tue | — | — | — | $1,501 |
| Apr 29, 2026 | Wed | — | — | — | $1,030 |
| Apr 30, 2026 | Thu | — | — | — | $1,030 |
| May 1, 2026 | Fri | — | — | — | $1,030 |
| May 2, 2026 | Sat | — | — | — | $697 |
| May 3, 2026 | Sun | — | — | — | $1,030 |
| May 4, 2026 | Mon | — | — | — | $1,030 |
| May 5, 2026 | Tue | — | — | — | $1,030 |
| May 6, 2026 | Wed | — | — | — | $1,030 |
| May 7, 2026 | Thu | — | — | — | $1,030 |
| May 8, 2026 | Fri | — | — | — | $1,030 |
| May 9, 2026 | Sat | — | — | — | $1,030 |
| May 10, 2026 | Sun | — | — | — | $1,030 |
| May 11, 2026 | Mon | — | — | — | $1,030 |
| May 12, 2026 | Tue | — | — | — | $1,030 |
| May 13, 2026 | Wed | — | — | — | $1,030 |
| May 14, 2026 | Thu | — | — | — | $1,501 |
| May 15, 2026 | Fri | — | — | — | $1,030 |
| May 16, 2026 | Sat | — | — | — | $1,030 |
| May 17, 2026 | Sun | — | — | — | $1,501 |
| May 18, 2026 | Mon | — | — | — | $1,501 |
| May 19, 2026 | Tue | — | — | — | $1,030 |
| May 20, 2026 | Wed | — | — | — | $1,501 |
| May 21, 2026 | Thu | — | — | — | $1,587 |
| May 22, 2026 | Fri | — | — | — | $1,587 |
| May 23, 2026 | Sat | — | — | — | $1,030 |
| May 24, 2026 | Sun | — | — | — | $1,030 |
| May 25, 2026 | Mon | — | — | — | $1,587 |
| May 26, 2026 | Tue | — | — | — | $1,030 |
| May 27, 2026 | Wed | — | — | — | $1,030 |
| May 28, 2026 | Thu | — | — | — | $1,587 |
| May 29, 2026 | Fri | — | — | — | $1,030 |
| May 30, 2026 | Sat | — | — | — | $1,030 |
| May 31, 2026 | Sun | — | — | — | $1,030 |
| Jun 1, 2026 | Mon | — | — | — | $1,030 |
| Jun 2, 2026 | Tue | — | — | — | $1,030 |
| Jun 3, 2026 | Wed | — | — | — | $1,030 |
| Jun 4, 2026 | Thu | — | — | — | $1,030 |
| Jun 5, 2026 | Fri | — | — | — | $1,030 |
| Jun 6, 2026 | Sat | — | — | — | $697 |
| Jun 7, 2026 | Sun | — | — | — | $1,030 |
| Jun 8, 2026 | Mon | — | — | — | $1,030 |
| Jun 9, 2026 | Tue | — | — | — | $1,030 |
All Airlines · Nonstop · Business Class · 1 passenger · Apr 10, 2026 – Jul 8, 2026 · Departure times shown for 5 cheapest dates
SFO → JFK
| Date | Day | Flight |
Departs | Arrives | Price (USD) |
| Apr 10, 2026 | Fri | — | — | — | $731 |
| Apr 11, 2026 | Sat | — | — | — | $792 |
| Apr 12, 2026 | Sun | — | — | — | $1,030 |
| Apr 13, 2026 | Mon | — | — | — | $731 |
| Apr 14, 2026 | Tue | — | — | — | $731 |
| Apr 15, 2026 | Wed | — | — | — | $731 |
| Apr 16, 2026 | Thu | — | — | — | $1,030 |
| Apr 17, 2026 | Fri | — | — | — | $697 |
| Apr 18, 2026 | Sat | — | — | — | $697 |
| Apr 19, 2026 | Sun | — | — | — | $739 |
| Apr 20, 2026 | Mon | — | — | — | $697 |
| Apr 21, 2026 | Tue | — | — | — | $793 |
| Apr 22, 2026 | Wed | — | — | — | $697 |
| Apr 23, 2026 | Thu | — | — | — | $739 |
| Apr 24, 2026 | Fri | — | — | — | $697 |
| Apr 25, 2026 | Sat | — | — | — | $697 |
| Apr 26, 2026 | Sun | — | — | — | $697 |
| Apr 27, 2026 | Mon | — | — | — | $697 |
| Apr 28, 2026 | Tue | Airline.AS 42 | 23:11 | 07:59 | $615 |
| Apr 29, 2026 | Wed | — | — | — | $1,030 |
| Apr 30, 2026 | Thu | — | — | — | $1,030 |
| May 1, 2026 | Fri | — | — | — | $697 |
| May 2, 2026 | Sat | Airline.AS 211 | 06:40 | 15:24 | $595 |
| May 3, 2026 | Sun | — | — | — | $697 |
| May 4, 2026 | Mon | — | — | — | $1,030 |
| May 5, 2026 | Tue | — | — | — | $1,030 |
| May 6, 2026 | Wed | — | — | — | $1,030 |
| May 7, 2026 | Thu | — | — | — | $1,030 |
| May 8, 2026 | Fri | — | — | — | $697 |
| May 9, 2026 | Sat | — | — | — | $697 |
| May 10, 2026 | Sun | — | — | — | $1,030 |
| May 11, 2026 | Mon | — | — | — | $680 |
| May 12, 2026 | Tue | — | — | — | $1,030 |
| May 13, 2026 | Wed | — | — | — | $1,030 |
| May 14, 2026 | Thu | — | — | — | $1,501 |
| May 15, 2026 | Fri | — | — | — | $1,030 |
| May 16, 2026 | Sat | — | — | — | $845 |
| May 17, 2026 | Sun | — | — | — | $1,030 |
| May 18, 2026 | Mon | — | — | — | $869 |
| May 19, 2026 | Tue | — | — | — | $1,030 |
| May 20, 2026 | Wed | — | — | — | $1,030 |
| May 21, 2026 | Thu | — | — | — | $1,030 |
| May 22, 2026 | Fri | — | — | — | $869 |
| May 23, 2026 | Sat | — | — | — | $680 |
| May 24, 2026 | Sun | — | — | — | $1,030 |
| May 25, 2026 | Mon | — | — | — | $869 |
| May 26, 2026 | Tue | — | — | — | $1,030 |
| May 27, 2026 | Wed | — | — | — | $887 |
| May 28, 2026 | Thu | — | — | — | $1,030 |
| May 29, 2026 | Fri | — | — | — | $869 |
| May 30, 2026 | Sat | — | — | — | $887 |
| May 31, 2026 | Sun | — | — | — | $1,030 |
| Jun 1, 2026 | Mon | — | — | — | $1,030 |
| Jun 2, 2026 | Tue | — | — | — | $1,030 |
| Jun 3, 2026 | Wed | — | — | — | $1,030 |
| Jun 4, 2026 | Thu | — | — | — | $1,030 |
| Jun 5, 2026 | Fri | — | — | — | $869 |
| Jun 6, 2026 | Sat | — | — | — | $680 |
| Jun 7, 2026 | Sun | — | — | — | $869 |
| Jun 8, 2026 | Mon | — | — | — | $817 |
| Jun 9, 2026 | Tue | — | — | — | $697 |
| Jun 10, 2026 | Wed | — | — | — | $887 |
| Jun 11, 2026 | Thu | — | — | — | $1,030 |
| Jun 12, 2026 | Fri | — | — | — | $1,022 |
| Jun 13, 2026 | Sat | — | — | — | $697 |
| Jun 14, 2026 | Sun | — | — | — | $1,030 |
| Jun 15, 2026 | Mon | — | — | — | $697 |
| Jun 16, 2026 | Tue | — | — | — | $697 |
| Jun 17, 2026 | Wed | — | — | — | $1,030 |
| Jun 18, 2026 | Thu | — | — | — | $1,030 |
| Jun 19, 2026 | Fri | — | — | — | $697 |
| Jun 20, 2026 | Sat | — | — | — | $739 |
| Jun 21, 2026 | Sun | — | — | — | $739 |
| Jun 22, 2026 | Mon | — | — | — | $697 |
| Jun 23, 2026 | Tue | — | — | — | $697 |
| Jun 24, 2026 | Wed | — | — | — | $1,030 |
| Jun 25, 2026 | Thu | — | — | — | $1,030 |
| Jun 26, 2026 | Fri | — | — | — | $1,030 |
| Jun 27, 2026 | Sat | — | — | — | $792 |
| Jun 28, 2026 | Sun | — | — | — | $739 |
| Jun 29, 2026 | Mon | Airline.AS 211 | 21:30 | 06:20 | $655 |
| Jun 30, 2026 | Tue | — | — | — | $817 |
| Jul 1, 2026 | Wed | — | — | — | $739 |
| Jul 2, 2026 | Thu | — | — | — | $792 |
| Jul 3, 2026 | Fri | — | — | — | $739 |
| Jul 4, 2026 | Sat | — | — | — | $697 |
| Jul 5, 2026 | Sun | — | — | — | $697 |
| Jul 6, 2026 | Mon | Airline.AS 211 | 21:30 | 06:20 | $655 |
| Jul 7, 2026 | Tue | Airline.AS 211 | 21:30 | 06:20 | $620 |
| Jul 8, 2026 | Wed | — | — | — | $697 |
SFO → EWR
| Date | Day | Flight |
Departs | Arrives | Price (USD) |
| Apr 10, 2026 | Fri | — | — | — | $733 |
| Apr 11, 2026 | Sat | — | — | — | $731 |
| Apr 12, 2026 | Sun | — | — | — | $1,030 |
| Apr 13, 2026 | Mon | — | — | — | $733 |
| Apr 14, 2026 | Tue | — | — | — | $1,030 |
| Apr 15, 2026 | Wed | — | — | — | $1,030 |
| Apr 16, 2026 | Thu | — | — | — | $1,030 |
| Apr 17, 2026 | Fri | Airline.AS 628 | 21:53 | 06:30 | $697 |
| Apr 18, 2026 | Sat | Airline.AS 628 | 21:53 | 06:30 | $697 |
| Apr 19, 2026 | Sun | — | — | — | $1,030 |
| Apr 20, 2026 | Mon | Airline.AS 628 | 21:53 | 06:30 | $697 |
| Apr 21, 2026 | Tue | Airline.AS 1631 | 07:25 | 16:00 | $697 |
| Apr 22, 2026 | Wed | — | — | — | $1,030 |
| Apr 23, 2026 | Thu | — | — | — | $1,030 |
| Apr 24, 2026 | Fri | Airline.AS 376 | 21:19 | 06:03 | $697 |
| Apr 25, 2026 | Sat | — | — | — | $697 |
| Apr 26, 2026 | Sun | — | — | — | $697 |
| Apr 27, 2026 | Mon | — | — | — | $697 |
| Apr 28, 2026 | Tue | — | — | — | $1,030 |
| Apr 29, 2026 | Wed | — | — | — | $1,030 |
| Apr 30, 2026 | Thu | — | — | — | $1,030 |
| May 1, 2026 | Fri | — | — | — | $1,030 |
| May 2, 2026 | Sat | — | — | — | $697 |
| May 3, 2026 | Sun | — | — | — | $1,030 |
| May 4, 2026 | Mon | — | — | — | $1,030 |
| May 5, 2026 | Tue | — | — | — | $1,030 |
| May 6, 2026 | Wed | — | — | — | $1,030 |
| May 7, 2026 | Thu | — | — | — | $1,441 |
| May 8, 2026 | Fri | — | — | — | $697 |
| May 9, 2026 | Sat | — | — | — | $1,030 |
| May 10, 2026 | Sun | — | — | — | $1,030 |
| May 11, 2026 | Mon | — | — | — | $1,030 |
| May 12, 2026 | Tue | — | — | — | $1,030 |
| May 13, 2026 | Wed | — | — | — | $1,030 |
| May 14, 2026 | Thu | — | — | — | $1,501 |
| May 15, 2026 | Fri | — | — | — | $1,501 |
| May 16, 2026 | Sat | — | — | — | $1,030 |
| May 17, 2026 | Sun | — | — | — | $1,030 |
| May 18, 2026 | Mon | — | — | — | $1,030 |
| May 19, 2026 | Tue | — | — | — | $1,030 |
| May 20, 2026 | Wed | — | — | — | $1,501 |
| May 21, 2026 | Thu | — | — | — | $1,587 |
| May 22, 2026 | Fri | — | — | — | $1,326 |
| May 23, 2026 | Sat | — | — | — | $1,030 |
| May 24, 2026 | Sun | — | — | — | $697 |
| May 25, 2026 | Mon | — | — | — | $1,030 |
| May 26, 2026 | Tue | — | — | — | $1,030 |
| May 27, 2026 | Wed | — | — | — | $1,030 |
| May 28, 2026 | Thu | — | — | — | $1,030 |
| May 29, 2026 | Fri | — | — | — | $1,030 |
| May 30, 2026 | Sat | — | — | — | $1,030 |
| May 31, 2026 | Sun | — | — | — | $1,030 |
| Jun 1, 2026 | Mon | — | — | — | $1,030 |
| Jun 2, 2026 | Tue | — | — | — | $1,030 |
| Jun 3, 2026 | Wed | — | — | — | $1,030 |
| Jun 4, 2026 | Thu | — | — | — | $1,587 |
| Jun 5, 2026 | Fri | — | — | — | $1,030 |
| Jun 6, 2026 | Sat | — | — | — | $1,030 |
| Jun 7, 2026 | Sun | — | — | — | $1,030 |
| Jun 8, 2026 | Mon | — | — | — | $1,030 |
| Jun 9, 2026 | Tue | — | — | — | $1,030 |
| Jun 10, 2026 | Wed | — | — | — | $1,441 |
| Jun 11, 2026 | Thu | — | — | — | $2,255 |
| Jun 12, 2026 | Fri | — | — | — | $2,255 |
| Jun 13, 2026 | Sat | — | — | — | $1,326 |
| Jun 14, 2026 | Sun | — | — | — | $1,441 |
| Jun 15, 2026 | Mon | — | — | — | $1,326 |
| Jun 16, 2026 | Tue | — | — | — | $2,220 |
| Jun 17, 2026 | Wed | — | — | — | $2,220 |
| Jun 18, 2026 | Thu | — | — | — | $2,763 |
| Jun 19, 2026 | Fri | — | — | — | $2,255 |
| Jun 20, 2026 | Sat | — | — | — | $1,326 |
| Jun 21, 2026 | Sun | — | — | — | $1,441 |
| Jun 22, 2026 | Mon | — | — | — | $1,441 |
| Jun 23, 2026 | Tue | — | — | — | $1,326 |
| Jun 24, 2026 | Wed | — | — | — | $2,220 |
| Jun 25, 2026 | Thu | — | — | — | $2,255 |
| Jun 26, 2026 | Fri | — | — | — | $2,255 |
| Jun 27, 2026 | Sat | — | — | — | $1,535 |
| Jun 28, 2026 | Sun | — | — | — | $1,326 |
| Jun 29, 2026 | Mon | — | — | — | $2,763 |
| Jun 30, 2026 | Tue | — | — | — | $1,326 |
| Jul 1, 2026 | Wed | — | — | — | $1,326 |
| Jul 2, 2026 | Thu | — | — | — | $1,535 |
| Jul 3, 2026 | Fri | — | — | — | $1,326 |
| Jul 4, 2026 | Sat | — | — | — | $1,326 |
